Felnőtt bajnokság menetrendje
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI I. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG
2020/2021-ES SZEZON
1. FORDULÓ
2020/08/15 18:00 | Üstökös FC Bácsa | 1-1 | DAC Nádorváros 1912 |
2020/08/15 18:00 | Pannonhalma Horn SE | 1-2 | Csornai SE |
2020/08/15 18:00 | SFAC 1900 | 4-1 | Lébény SE |
2020/08/15 18:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 5-0 | Jánossomorjai SE |
2020/08/16 18:00 | ETO Akadémia | 3-1 | FSC Hegykő |
2020/08/16 18:00 | Gönyű SE | 3-1 | Kapuvári SE |
2020/08/16 18:00 | Loland Nyúl SC | 3-2 | Gyirmót FC Győr II |
2020/08/16 18:00 | Győrszentiván SE | 0-1 | Abda SC - VVFK-Bau |
2. FORDULÓ
2020/08/22 17:00 | Abda SC - VVFK-Bau | 4-1 | Carbodent Vitnyéd SE |
2020/08/22 17:00 | Lébény SE | 4-0 | Pannonhalma Horn SE |
2020/08/22 17:00 | Csornai SE | 2-2 | Loland Nyúl SC |
2020/08/22 17:00 | Gyirmót FC Győr II | 3-2 | DAC Nádorváros 1912 |
2020/08/22 17:00 | Üstökös FC Bácsa | 1-1 | Gönyű SE |
2020/08/22 17:00 | Kapuvári SE | 3-7 | ETO Akadémia |
2020/08/22 17:00 | FSC Hegykő | 1-1 | Győrszentiván SE |
2020/08/23 17:00 | Jánossomorjai SE | 4-1 | SFAC 1900 |
3. FORDULÓ
2020/08/29 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 3-2 | Győrszentiván SE |
2020/08/29 17:00 | Csornai SE | 2-2 | DAC Nádorváros 1912 |
2020/08/29 17:00 | Pannonhalma Horn SE | 1-2 | Jánossomorjai SE |
2020/08/29 17:00 | SFAC 1900 | 3-3 | Abda SC - VVFK-Bau |
2020/08/29 17:00 | FSC Hegykő | 3-3 | Kapuvári SE |
2020/08/29 17:00 | ETO Akadémia | 4-2 | Üstökös FC Bácsa |
2020/08/30 17:00 | Gönyű SE | 3-1 | Gyirmót FC Győr II |
2020/08/30 17:00 | Loland Nyúl SC | 3-1 | Lébény SE |
4. FORDULÓ
2020/09/05 17:00 | Abda SC - VVFK-Bau | 7-2 | Pannonhalma Horn SE |
2020/09/05 17:00 | Lébény SE | 0-6 | DAC Nádorváros 1912 |
2020/09/05 17:00 | Csorna SE | 3-0 | Gönyű SE |
2020/09/04 19:30 | Gyirmót FC Győr II | 4-0 | ETO Akadémia |
2020/09/05 17:00 | Üstökös FC Bácsa | 2-1 | Kapuvári SE |
2020/09/06 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 3-0 | FSC Hegykő |
2020/09/06 17:00 | Győrszentiván SE | 2-4 | SFAC 1900 |
2020/09/06 17:00 | Jánossomorjai SE | 1-0 | Loland Nyúl SC |
5. FORDULÓ
2020/09/12 11:00 | ETO Akadémia | 3-0 | Csornai SE |
2020/09/12 17:00 | Pannonhalma Horn SE | 2-1 | Győrszentiván SE |
2020/09/12 17:00 | SFAC 1900 | 2-3 | Carbodent Vitnyéd SE |
2020/09/12 17:00 | Kapuvári SE | 2-0 | Gyirmót FC Győr II |
2020/09/12 17:00 | FSC Hegykő | 2-1 | Üstökös FC Bácsa |
2020/09/13 17:00 | Gönyű SE | 6-1 | Lébény SE |
2020/09/13 17:00 | DAC Nádorváros 1912 | 3-0 | Jánossomorjai SE |
2020/09/13 17:00 | Loland Nyúl SC | 0-3 | Abda SC - VVFK-Bau |
6. FORDULÓ
2020/09/30 16:00 | Gyirmót FC Győr II | 0-3 | Üstökös FC Bácsa |
2020/09/20 16:00 | SFAC 1900 | 1-2 | FSC Hegykő |
2020/09/19 16:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 3-0 | Pannonhalma Horn SE |
2020/09/19 16:00 | Győrszentiván SE | 1-2 | Loland Nyúl SE |
2020/10/21 14:30 | Abda SC - VVFK-Bau | 1-3 | DAC Nádorváros 1912 |
2020/09/20 16:00 | Lébény SE | 0-11 | ETO Akadémia |
2020/10/07 16:00 | Csornai SE | 4-0 | Kapuvári SE |
2020/09/20 16:00 | Jánossomorjai SE | 0-0 | Gönyű SE |
7. FORDULÓ
2020/09/25 19:00 | ETO Akadémia | 1-1 | Jánossomorjai SE |
2020/09/26 16:00 | Pannonhalma Horn SE | 0-1 | SFAC 1900 |
2020/09/26 16:00 | Üstökös FC Bácsa | 2-4 | Csornai SE |
2020/09/26 16:00 | Kapuvári SE | 7-1 | Lébény SE |
2020/09/26 16:00 | FSC Hegykő | 3-0 | Gyirmót FC Győr II |
2020/09/27 16:00 | Gönyű SE | 1-1 | Abda SC - VVFK-Bau |
2020/09/27 16:00 | DAC Nádorváros 1912 | 3-0 | Győrszentiván SE |
2020/09/27 16:00 | Loland Nyúl SC | 2-1 | Carbodent Vitnyéd SE |
8. FORDULÓ
2020/10/03 16:00 | SFAC 1900 | 3-4 | Loland Nyúl SC |
2020/10/03 16:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 1-3 | DAC Nádorváros 1912 |
2020/10/03 16:00 | Abda SC - VVFK-Bau | 0-3 | ETO Akadémia |
2020/10/03 16:00 | Csornai SE | 4-1 | Gyirmót FC Győr II |
2020/10/04 16:00 | FSC Hegykő | 0-1 | Pannonhalma Horn SE |
2020/10/04 16:00 | Győrszentiván SE | 3-1 | Gönyű SE |
2020/10/04 16:00 | Jánossomorjai SE | 1-0 | Kapuvár SE |
2020/10/04 16:00 | Lébény SE | 4-3 | Üstökös FC Bácsa |
9. FORDULÓ
2020/10/10 11:00 | ETO Akadémia | 8-1 | Győrszentiván SE |
2020/10/10 15:00 | Gyirmót FC Győr II | 5-0 | Lébény SE |
2020/10/10 15:00 | Üstökös FC Bácsa | 0-2 | Jánossomorjai SE |
2020/10/10 15:00 | Kapuvári SE | 2-2 | Abda SC - VVFK-Bau |
2020/10/10 15:00 | FSC Hegykő | 0-5 | Csornai SE |
2020/10/11 15:00 | Gönyű SE | 4-0 | Carbodent Vitnyéd SE |
2020/10/11 15:00 | DAC Nádorváros 1912 | 3-1 | SFAC 1900 |
2020/10/11 15:00 | Loland Nyúl SC | 0-1 | Pannonhalma Horn SE |
10. FORDULÓ
2020/10/17 15:00 | Pannonhalma Horn SE | 0-6 | DAC Nádorváros 1912 |
2020/10/17 15:00 | SFAC 1900 | 5-1 | Gönyű SE |
2020/10/17 15:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 1-2 | ETO Akadémia |
2020/10/17 15:00 | Abda SC - VVFK-Bau | 1-1 | Üstökös FC Bácsa |
2020/10/17 15:00 | Lébény SE | 0-10 | Csornai SE |
2020/10/18 15:00 | Loland Nyúl SC | 1-1 | FSC Hegykő |
2020/10/18 15:00 | Győrszentiván SE | 1-1 | Kapuvári SE |
2020/10/18 15:00 | Jánossomorjai SE | 1-1 | Gyirmót FC Győr II |
11. FORDULÓ
2020/10/24 11:00 | ETO Akadémia | 7-3 | SFAC 1900 |
2020/10/24 14:00 | Csornai SE | 5-0 | Jánossomorjai SE |
2020/10/24 14:00 | Gyirmót FC Győr II | 3-2 | Abda SC - VVFK-Bau |
2020/10/24 14:00 | Üstökös FC Bácsa | 2-1 | Győrszentiván SE |
2020/10/24 14:00 | Kapuvári SE | 0-0 | Carbodent Vitnyéd SE |
2020/10/24 14:00 | FSC Hegykő | 5-2 | Lébény SE |
2020/10/25 14:00 | Gönyű SE | 5-1 | Pannonhalma Horn SE |
2020/10/25 14:00 | DAC Nádorváros 1912 | 3-1 | Loland Nyúl SC |
12. FORDULÓ
2020/10/31 14:00 | Loland Nyúl SC | 1-0 | Gönyű SE |
2020/10/31 14:00 | Pannonhalma Horn SE | 2-2 | ETO Akadémia |
2020/10/31 14:00 | SFAC 1900 | 2-3 | Kapuvári SE |
2020/10/31 14:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 3-1 | Üstökös FC Bácsa |
2020/10/31 14:00 | Abda SC - VVFK-Bau | 1-6 | Csornai SE |
2020/11/01 14:00 | DAC Nádorváros 1912 | 2-1 | FSC Hegykő |
2020/11/01 14:00 | Győrszentiván SE | 2-4 | Gyirmót FC Győr II |
2020/11/01 14:00 | Jánossomorjai SE | 5-1 | Lébény SE |
13. FORDULÓ
2020/11/09 19:00 | ETO Akadémia | 3-1 | Loland Nyúl SC |
2020/11/07 14:00 | Lébény SE | 1-10 | Abda SC - VVFK-Bau |
2020/11/07 14:00 | Csornai SE | 1-0 | Győrszentiván SE |
2020/11/07 14:00 | Gyirmót FC Győr II | 3-1 | Carbodent Vitnyéd SE |
2020/11/07 14:00 | Üstökös FC Bácsa | 3-3 | SFAC 1900 |
2020/11/07 14:00 | Kapuvári SE | 4-1 | Pannonhalma Horn SE |
2020/11/07 14:00 | FSC Hegykő | 0-2 | Jánossomorjai SE |
2020/11/08 14:00 | Gönyű SE | 2-4 | DAC Nádorváros 1912 |
14. FORDULÓ
2021/04/02 17:00 | Loland Nyúl SC | Kapuvári SE | |
2021/04/02 17:00 | Pannonhalma Horn SE | Üstökös FC Bácsa | |
2021/04/02 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | Csornai SE | |
2021/04/02 17:00 | Abda SC - VVFK-Bau | Jánossomorjai SE | |
2021/04/02 17:00 | Gönyű SE | FSC Hegykő | |
2021/04/02 17:00 | DAC Nádorváros 1912 | ETO Akadémia | |
2020/11/15 14:00 | SFAC 1900 | 3-1 | Gyirmót FC Győr II |
2021/04/02 17:00 | Győrszentiván SE | Lébény SE |
15. FORDULÓ
2021/02/13 14:00 | ETO Akadémia | 3-0 | Gönyű SE |
2021/02/13 14:00 | Csornai SE | 5-1 | SFAC 1900 |
2021/02/13 14:00 | Gyirmót FC Győr II | 0-0 | Pannonhalma Horn SE |
2021/02/13 14:00 | Üstökös FC Bácsa | 3-3 | Loland Nyúl SC |
2021/02/14 14:00 | DAC Nádorváros 1912 | 1-1 | Kapuvári SE |
2021/03/17 16:00 | FSC Hegykő | Abda SC - VVFK-Bau | |
2021/02/13 14:00 | Jánossomorja SE | 1-2 | Győrszentiván SE |
2021/02/14 14:00 | Lébény SE | 1-4 | Carbodent Vitnyéd SE |
16. FORDULÓ
2021/02/20 15:00 | FSC Hegykő | 1-6 | ETO Akadémia |
2021/02/20 15:00 | Kapuvári SE | 4-0 | Gönyű SE |
2021/02/20 15:00 | Gyirmót FC Győr II | 0-1 | Loland Nyúl SC |
2021/02/20 15:00 | Csorna SE | 6-0 | Pannonhalma Horn SE |
2021/02/21 15:00 | DAC Nádorváros 1912 | 4-1 | Üstökös FC Bácsa |
2021/02/21 15:00 | Lébény SE | 1-4 | SFAC 1900 |
2021/02/21 15:00 | Jánossomorjai SE | 1-1 | Carbodent Vitnyéd SE |
2021/02/21 15:00 | Abda SC - VVFK-Bau | 1-0 | Győrszentiván SE |
17. FORDULÓ
2021/02/26 18:00 | ETO Akadémia | 10-0 | Kapuvári SE |
2021/02/27 15:00 | Carbodent Vitnyéd SE | 2-2 | Abda SC - VVFK-Bau |
2021/02/27 15:00 | SFAC 1900 | 1-1 | Jánossomorjai SE |
2021/02/27 15:00 | Pannonhalma Horn SE | 2-1 | Lébény SE |
2021/02/28 15:00 | Loland Nyúl SC | 1-1 | Csornai SE |
2021/02/28 15:00 | DAC Nádorváros 1912 | 2-0 | Gyirmót FC Győr II |
2021/02/28 15:00 | Gönyű SE | 0-3 | Üstökös FC Bácsa |
2021/02/28 15:00 | Győrszentiván SE | 1-1 | FSC Hegykő |
18. FORDULÓ
2021/03/06 15:00 | Üstökös FC Bácsa | ETO Akadémia | |
2021/03/06 15:00 | Gyirmót FC Győr II | Gönyű SE | |
2021/03/06 15:00 | Abda SC - VVFK Bau | SFAC 1900 | |
2021/03/06 15:00 | Kapuvári SE | FSC Hegykő | |
2021/03/07 15:00 | DAC Nádorváros 1912 | Csornai SE | |
2021/03/07 15:00 | Lébény SE | Loland Nyúl SC | |
2021/03/07 15:00 | Jánossomorjai SE | Pannonhalma Horn SE | |
2021/03/07 15:00 | Győrszentiván SE | Carbodent Vitnyéd SE |
19. FORDULÓ
2021/03/13 15:00 | FSC Hegykő | Carbodent Vitnyéd SE | |
2021/03/13 15:00 | SFAC 1900 | Győrszentiván SE | |
2021/03/13 15:00 | Pannonhalma Horn SE | Abda SC - VVFK-Bau | |
2021/03/13 15:00 | Gyirmót FC Győr II | ETO Akadémia | |
2021/03/13 15:00 | Kapuvári SE | Üstökös FC Bácsa | |
2021/03/14 15:00 | Loland Nyúl SC | Jánossomorjai SE | |
2021/03/14 15:00 | DAC Nádorváros 1912 | Lébény SE | |
2021/03/14 15:00 | Gönyű SE | Csornai SE |
20. FORDULÓ
2021/03/20 15:00 | Csornai SE | ETO Akadémia | |
2021/03/20 15:00 | Abda SC - VVFK-Bau | Loland Nyúl SC | |
2021/03/20 15:00 | Carbodent Vitnyéd SE | SFAC 1900 | |
2021/03/20 15:00 | Gyirmót FC Győr II | Kapuvári SE | |
2021/03/20 15:00 | Üstökös FC Bácsa | FSC Hegykő | |
2021/03/21 15:00 | Lébény SE | Gönyű SE | |
2021/03/21 15:00 | Jánossomorjai SE | DAC Nádorváros 1912 | |
2021/03/21 15:00 | Győrszentiván SE | Pannonhalma Horn SE |
21. FORDULÓ
2021/03/27 16:00 | FSC Hegykő | SFAC 1900 | |
2021/03/27 16:00 | Pannonhalma Horn SE | Carbodent Vitnyéd SE | |
2021/03/27 16:00 | ETO Akadémia | Lébény SE | |
2021/03/27 16:00 | Kapuvári SE | Csornai SE | |
2021/03/27 16:00 | Üstökös FC Bácsa | Gyirmót FC Győr II | |
2021/03/28 16:00 | Loland Nyúl SC | Győrszentiván SE | |
2021/03/28 16:00 | DAC Nádorváros 1912 | Abda SC - VVFK-Bau | |
2021/03/28 16:00 | Gönyű SE | Jánossomorjai SE |
22. FORDULÓ
2021/04/04 17:00 | Jánossomorjai SE | ETO Akadémia | |
2021/04/04 17:00 | Abda SC - VVFK-Bau | Gönyű SE | |
2021/04/04 17:00 | Győrszentiván SE | DAC Nádorváros 1912 | |
2021/04/04 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | Loland Nyúl SC | |
2021/04/04 17:00 | SFAC 1900 | Pannonhalma Horn SE | |
2021/04/04 17:00 | Csornai SE | Üstökös FC Bácsa | |
2021/04/04 17:00 | Lébény SE | Kapuvári SE | |
2021/04/04 17:00 | Gyirmót FC Győr II | FSC Hegykő |
23. FORDULÓ
2021/04/10 17:00 | Pannonhalma Horn SE | FSC Hegykő | |
2021/04/10 17:00 | ETO Akadémia | Abda SC - VVFK-Bau | |
2021/04/10 17:00 | Kapuvári SE | Jánossomorjai SE | |
2021/04/10 17:00 | Üstökös FC Bácsa | Lébény SE | |
2021/04/10 17:00 | Gyirmót FC Győr II | Csornai SE | |
2021/04/11 17:00 | Loland Nyúl SC | SFAC 1900 | |
2021/04/11 17:00 | DAC Nádorváros 1912 | Carbodent Vitnyéd SE | |
2021/04/11 17:00 | Gönyű SE | Győrszenitván SE |
24. FORDULÓ
2021/04/17 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | Gönyű SE | |
2021/04/17 17:00 | SFAC 1900 | DAC Nádorváros 1912 | |
2021/04/17 17:00 | Pannonhalma Horn SE | Loland Nyúl SC | |
2021/04/17 17:00 | Abda SC - VVFK Bau | Kapuvári SE | |
2021/04/17 17:00 | Csornai SE | FSC Hegykő | |
2021/04/18 17:00 | Győrszentiván SE | ETO Akadémia | |
2021/04/18 17:00 | Lébény SE | Gyirmót FC Győr II | |
2021/04/18 17:00 | Jánossomorjai SE | Üstökös FC Bácsa |
25. FORDULÓ
2021/04/24 17:00 | FSC Hegykő | Loland Nyúl SC | |
2021/04/24 17:00 | ETO Akadémia | Carbodent Vitnyéd SE | |
2021/04/24 17:00 | Kapuvári SE | Győrszentiván SE | |
2021/04/24 17:00 | Üstökös FC Bácsa | Abda SC - VVFK-Bau | |
2021/04/24 17:00 | Gyirmót FC Győr II | Jánossomorjai SE | |
2021/04/24 17:00 | Csornai SE | Lébény SE | |
2021/04/25 17:00 | DAC Nádorváros 1912 | Pannonhalma Horn SE | |
2021/04/25 17:00 | Gönyű SE | SFAC 1900 |
26. FORDULÓ
2021/05/01 17:00 | SFAC 1900 | ETO Akadémia | |
2021/05/01 17:00 | Pannonhalma Horn SE | Gönyű SE | |
2021/05/01 17:00 | Abda SC - VVFK-Bau | Gyirmót FC Győr II | |
2021/05/01 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | Kapuvári SE | |
2021/05/01 17:00 | Loland Nyúl SC | DAC Nádorváros 1912 | |
2021/05/02 17:00 | Jánossomorjai SE | Csornai SE | |
2021/05/02 17:00 | Győrszentiván SE | Üstökös FC Bácsa | |
2021/05/02 17:00 | Lébény SE | FSC Hegykő |
27. FORDULÓ
2021/05/08 17:00 | FSC Hegykő | DAC Nádorváros 1912 | |
2021/05/08 17:00 | ETO Akadémia | Pannonhalma Horn SE | |
2021/05/08 17:00 | Kapuvári SE | SFAC 1900 | |
2021/05/08 17:00 | Üstökös FC Bácsa | Carbodent Vitnyéd SE | |
2021/05/08 17:00 | Gyirmót FC Győr II | Győrszentiván SE | |
2021/05/08 17:00 | Csornai SE | Abda SC - VVFK-Bau | |
2021/05/09 17:00 | Gönyű SE | Loland Nyúl SC | |
2021/05/09 17:00 | Lébény SE | Jánossomorjai SE |
28. FORDULÓ
2021/05/15 17:00 | Abda SC - VVFK-Bau | Lébény SE | |
2021/05/15 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | Gyirmót FC Győr | |
2021/05/15 17:00 | SFAC 1900 | Üstökös FC Bácsa | |
2021/05/15 17:00 | Pannonhalma Horn SE | Kapuvári SE | |
2021/05/16 17:00 | Loland Nyúl SC | ETO Akadémia | |
2021/05/16 17:00 | DAC Nádorváros 1912 | Gönyű SE | |
2021/05/16 17:00 | Győrszentiván SE | Csornai SE | |
2021/05/16 17:00 | Jánossomorjai SE | FSC Hegykő |
29. FORDULÓ
2021/05/22 17:00 | FSC Hegykő | Gönyű SE | |
2021/05/22 17:00 | ETO Akadémia | DAC Nádorváros 1912 | |
2021/05/22 17:00 | Kapuvári SE | Loland FC Nyúl | |
2021/05/22 17:00 | Üstökös FC Bácsa | Pannonhalma Horn SE | |
2021/05/22 17:00 | Gyirmót FC Győr II | SFAC 1900 | |
2021/05/22 17:00 | Csornai SE | Carbodent Vitnyéd SE | |
2021/05/23 17:00 | Lébény SE | Győrszentiván SE | |
2021/05/23 17:00 | Jánossomorja SE | Abda SC - VVFK Bau |
30. FORDULÓ
2021/05/29 17:00 | Gönyű SE | ETO Akadémia | |
2021/05/29 17:00 | Győrszentiván SE | Jánossomorjai SE | |
2021/05/29 17:00 | Carbodent Vitnyéd SE | Lébény SE | |
2021/05/29 17:00 | SFAC 1900 | Csornai SE | |
2021/05/29 17:00 | Pannonhalma Horn SE | Gyirmót FC Győr II | |
2021/05/29 17:00 | Loland Nyúl SC | Üstökös FC Bácsa | |
2021/05/29 17:00 | Kapuvári SE | DAC Nádorváros 1912 | |
2021/05/29 17:00 | Abda SC - VVFK-Bau | FSC Hegykő |