Tabella
A 2020/2021 évi Győr-Moson-Sopron Megyei I. osztályú bajnokság állása a 17. forduló után
Hely | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ETO Akadémia | 16 | 14 | 2 | 0 | 77-16 | +51 | 44 |
2. | Csornai SE | 16 | 12 | 3 | 1 | 60-14 | +46 | 39 |
3. | DAC Nádorváros 1912 | 16 | 12 | 3 | 1 | 48-15 | +33 | 39 |
4. | Jánossomorjai SE | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-22 | 0 | 26 |
5. | Loland Nyúl SC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-26 | -1 | 25 |
6. | Carbodent Vitnyéd SE | 16 | 7 | 3 | 6 | 32-26 | +6 | 24 |
7. | Abda SC - VVFK Bau | 15 | 6 | 5 | 4 | 39-28 | +11 | 23 |
8. | SFAC 1900 | 17 | 6 | 3 | 8 | 42-44 | -2 | 21 |
9. | Kapuvári SE | 16 | 5 | 5 | 6 | 32-38 | -6 | 20 |
10. | Gyönyű SE | 16 | 5 | 3 | 8 | 27-32 | -5 | 18 |
11. | Gyirmót FC Győr II | 17 | 5 | 2 | 10 | 24-36 | -12 | 17 |
12. | Üstökös FC Bácsa | 16 | 4 | 5 | 7 | 29-34 | -5 | 17 |
13. | FSC Hegykő | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-32 | -11 | 16 |
14. | Pannonhalma Horn SE | 16 | 4 | 2 | 10 | 14-44 | -30 | 14 |
15. | Győrszentiván SE | 16 | 2 | 3 | 11 | 17-36 | -19 | 9 |
16. | Lébény SE | 16 | 2 | 0 | 14 | 19-85 | -66 | 6 |
Góllövőlista állása az 16. forduló után
Hely | Név | Csapat | Gólok |
---|---|---|---|
1. | Bölcskey Zsolt Pál | Csornai SE | 26 |
2. | Farkas Balázs Kesző | ETO Akadémia | 18 |
3. | Varga Szabolcs Viktor | Soproni FAC 1900 | 14 |
4. | Hornyák Máté | Soproni FAC 1900 | 13 |
5. | Detrik Milán | DAC Nádorváros 1912 | 11 |
6. | Rózsavölgyi Patrik | DAC Nádorváros 1912 | 9 |
6. | Kalmár Balázs | Üstökös FC Bácsa | 9 |
7. | Németh Balázs | Csornai SE | 8 |